Motor |
Bauart | Luft-/Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor mit zwei obenliegenden, stirnradgetriebenen Nockenwellen und einer Ausgleichswelle. |
Bohrung x Hub | 101 mm x 73 mm |
Hubraum | 1.170 ccm |
Nennleistung | 92 kW (125 PS) bei 7.750 U/min |
max. Drehmoment | 125 Nm bei 6.500 U/min |
Verdichtungsverhältnis | 12,5 : 1 |
Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung | Elektronische Saugrohreinspritzung |
Abgasreinigung | geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3 |
Fahrleistung / Verbrauch |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h | 3,9 l |
Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h | 5,4 l |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei 95 ROZ |
Elektrik |
Lichtmaschine | Drehstromgenerator 508 W (Nennleistung) |
Batterie | 12 V / 12 Ah, wartungsfrei |
Kraftübertragung |
Kupplung | Nasskupplung mit Anti-Hopping Funktion, hydraulisch betätigt |
Getriebe | klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe mit Schrägverzahnung |
Sekundärantrieb | Kardan |
Fahrwerk / Bremsen |
Rahmen | zweiteiliges Rahmenkonzept aus Haupt- und daran angeschraubtem Heckrahmen, mittragender Motor |
Vorderradführung / Federelemente | Upside-Down Teleskopgabel; Tauchrohrdurchmesser 45 mm |
Hinterradführung / Federelemente | Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; WAD Federbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung per Handrad einstellbar |
Federweg vorne / hinten | 140 mm / 140 mm |
Radstand | 1.515 mm |
Nachlauf | 125,6 mm |
Lenkkopfwinkel | 62,3° |
Räder | Aluminium-Gussräder |
Felgenmaß vorne | 3,50 x 17" |
Felgenmaß hinten | 5,50 x 17" |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR 17 |
Bremse vorne | Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Radialbremssättel |
Bremse hinten | Einscheibenbremse, Durchmesser 276 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel |
ABS | BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral), abschaltbar |
ASC | 2 Fahrmodi „Rain“ und „Road“ jeweils mit ASC (Automatic Stability Control) |
ESA | Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment) |
DTC | Fahrmodi Pro mit Dynamischer Traktionskontrolle (DTC) |
Maße / Gewichte |
Länge | 2.165 mm |
Breite (über Spiegel) | 880 mm |
Höhe (ohne Spiegel) | 1.300 mm |
Sitzhöhe bei Leergewicht | 790 mm (SA Fahrersitz niedrig / hoch, 760 / 820 mm) |
Schrittbogenlänge bei Leergewicht | 1.780 mm (SA Fahrersitz niedrig / hoch 1.720 / 1.835 mm) |
Leergewicht fahrfertig, vollgetankt | 231 kg |
Trockengewicht |
- zulässiges Gesamtgewicht | 450 kg |
- Zuladung (bei Serienausstattung) | 219 kg |
nutzbares Tankvolumen | 18 l |
davon Reserve | ca. 4 l |